All’indomani delle elezioni Europee vari sono stati i commenti a latere, ovviamente, anche a livello internazionale, la Francia, per esempio…
Francia alle urne, Macron dichiara però che non si dimetterà ugualmente…
…allora perché tanto è l’interesse verso questa improvvisa consultazione politica?
Intanto sarebbe opportuno ricontestualizzare la scelta politica di Macron, ponendola sulla scia del risultato di queste ultime elezioni europee.
D’altronde, per necessità di parallelismi tra “i cugini” e il nostro “bel paese”, è assolutamente palese come le consultazioni per il Parlamento e la Commissione UE siano state un banco di prova per la classe politica nostrana, una nuova “prova di forza” per sondare il gradimento dell’elettorato.
Ecco, in Francia, invece, il Presidente Macron non si è limitato a incassare i risultati delle urne, evidentemente una debacle per la sua compagine politica, arrivando a sciogliere l’Assemblea nazionale e quindi indire nuove elezioni, per il 30 giugno, oggi, e un secondo turno il 07 luglio.
Effetti per l’UE? La partita (utilizzando una metafora calcistica, anche dopo la sconfitta dell’Italia con la Svizzera) ha effetti sulle nomine in UE, quindi sui rapporti di forza delle compagine progressiste o conservatrici, stante le differenze esistenti tra i vari gruppi sono talmente considerevoli che l’utilizzo di due sole etichette risulta banale.
Infatti è di oggi la notizia che l’ex primo ministro ceco, Andrei Babis, e il Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, creeranno un’alleanza politica “pronta a coinvolgere altri partiti europei per poi uniti ridare al continente un futuro”. Si chiamerà “Patrioti per l’Europa”. Si ricorda che per costituire un nuovo gruppo politico sono necessari 23 eurodeputati, appartenenti ad almeno 7 paesi differenti, il termine per costituire i gruppi, prima della plenaria del 16 luglio, è il 4 luglio.
La Francia al voto: chiusura dei seggi
Le urne sono rimaste aperte fino alle 18:00, almeno nella maggior parte del Paese, mentre a Parigi e nelle principali città chiuderanno a breve, alle 20:00.
Qualche numero:
- Affluenza ore 12:00: 25,9% (+7.5 rispetto al 2022 – è la percentuale più alta dal 1981);
- Affluenza ore 17:00: 59,39% (+19,99 rispetto al 2022).
Intanto, Urne chiuse anche in tutti i territori della Francia oltremare, la quale risposta non ha favorito la compagine governativa.
Nuova Caledonia:
- Nicolas Metzdorf (GNC|Centro anti-indipendentista): 39,7%
- Omayra Naisseline (UC|Sinistra indipendentista): 36,3%
- Philippe Dunoyer (CE|Centro anti-indipendentista): 10,3%
- Veylma Falaeo (LEO|Centro non-indipendentista): 4,9%
- Simon Loueckhote (RN|ID): 4,6%
- Muneiko Haocas (#MNIS|Regionalisti): 2,2%
- Juanita Ciane Angexetine (REG|Regionalisti): 0,6%
- Cédric Devaud (UPA|Verdi): 0,4%
- Pierre-Henri Cuénot (MCF|Centro-destra): 0,3%
- Thomas Nasri (Reconquête|ECR): 0,3%
- Germaine Toléta Nemia (RA|Regionalisti): 0,1%
- Manuel Millar (CDH|Umanisti): 0,1%
- Emmanuel Tjibaou (UC|Sinistra indipendentista): 44,1%
- Alcide Ponga (LR|EPP): 36,2%
- Milakulo Tukumuli (LEO|Centro non-indipendentista): 11,9%
- Gérard Poadja (CE|Centro anti-indipendentista): 5,3%
- Luther Voudjo (MNIS|Regionalisti): 1,5%
- Ronald Frère (SC|Regionalisti): 1,1%
Guadalupa
- Olivier Serva (Utiles|Grande tenda): 51,25%
- Chantal Lérus (Ensemble/GUSR|Centro autonomista): 12,13%
- Marvyn Martol (NFP/PS|S&D): 10,26%
- Tarius Royer (RN|ID): 9,11%
- Laurence Maquiaba (ANG|Regionalisti): 6,44%
- Alix Nabajoth (FRAPP|Centro-sinistra): 4,49%
- Danielle Diadok (CO|Estrema sinistra): 1,36%
- Dieudonné (FL|Anti-sistema): 0,98%
- Rudy Faro (LR|EPP): 0,8%
- Tony Rebus (HS|Sovranisti): 0,43%
- Rosemary Armantrading (Reconquête|ECR): 0,31%
- Christian Baptiste (NFP/PPDG|Sinistra autonomista): 39,07%
- Laurent Petit (RN|ID): 17,02%
- Priscilla Sylvestre (Ensemble/GUSR|Centro autonomista): 9,65%
- Michel Tola (NFP/LFI|LEFT): 7,7%
- Steve Salim (ANG|Regionalisti): 7,31%
- Ludovic Tolassy (REG|Regionalisti): 7,21%
- Blaise Aldo (DVD|Centro-destra|Destra): 5,58%
- Patrick Marcellin Galas (DVC|Centro): 1,91%
- José Ayassami: 1,21%
- Steve CirederfRouyar (UG|Sinistra): 1,22%
- Paméla Pommier (GUSR|Centro autonomista): 0,78%
- Raymond Molia: 0,67%
- Roseline Chatelot: 0,61%
- Moïse Ayassamy (DVG|Centro-sinistra|Sinistra): 0%
- Max Mathiasin (GUSR|Centro autonomista): 36,21%
- Rody Tolassy (RN|ID): 25,9%
- Nicolas Citadelle (NFP/PS|S&D): 14,8%
- Fred Deshayes (GUSR|Centro autonomista): 11,47%
- Éric Coriolan (REG|Regionalisti): 5,58%
- Christopher Petitfond (DVC|Centro): 2,04%
- Sidjie Esdras (CO|Estrema sinistra): 1,85%
- Bernard AbdoulManinroudine: 0,92%
- Christèle Pignac (Reconquête|ECR): 0,65%
- Francis Lalanne (FL|Anti-sistema): 0,59%
- Élie Califer (NFP/PS|S&D): 57,9%
- Jennifer Linon (GUSR|Centro autonomista): 21,86%
- Lydie Monthouël (RN|ID): 11,79%
- Jean-Marie Nomertin (CO|Estrema sinistra): 6,41%
- Claudia Boucher (LR|EPP): 1,03%
- Paola Plantier (Reconquête|ECR): 1,01%
Wallis Futuna:
- Mikaele Seo (Ensemble/Renaissance|RE): 61%
- Lavinia Kanimoa (DVD|Centro-destra|Destra): 18%
- Laurianne Tatauosi Vergé (DVC|Centro): 15%
- Otilone Tokotuu (DVD|Centro-destra|Destra): 4,6%
Martinica:
- Jiovanny William (NFP/PéyiA|Sinistra indipendentista): 56,56%
- Philippe Edmond Mariette (MIM|Sinistra indipendentista): 13,42%
- Alain-Claude Lagier (MPF|Sinistra autonomista): 11,62%
- Cédric Crampon (RN|ID): 9,99%
- Gabriel JeanMarie (CO|Estrema sinistra): 2,87%
- Yann Mievilly (LR|EPP): 2,59%
- Sylvain Hoche (DVD|Centro-destra|Destra): 2,52%
- Fabrice Fiari: 0,43%
- Marcellin Nadeau (NFP/PéyiA|Sinistra indipendentista): 50,79%
- Yan Monplaisir (DVD|Centro-destra|Destra): 28,59%
- Juvénal Rémir (RN|ID): 11,1%
- Christian Rapha (DVD|Centro-destra|Destra): 8,02%
- Alexandre Ventadour (PPM|Sinistra autonomista): 6,91%
- Johnny Hajjar (NFP/PPM|Sinistra autonomista): 37,28%
- Béatrice Bellay (NFP/FSM/PS|S&D): 25,26%
- Francis Carole (PALIMA|Estrema sinistra indipendentista): 14,72%
- Max Ferraty (RN|ID): 4,97%
- Nathalie Jos (PéyiA|Sinistra indipendentista): 5,68%
- Frédérique Dispagne (DVG|Centro-sinistra|Sinistra): 3,51%
- Mélanie Sulio (CO|Estrema sinistra): 2,04%
- Emmanuel Granier (DVD|Centro-destra|Destra): 2,03%
- Jean-Philippe Nilor (NFP/PéyiA|Sinistra indipendentista): 63,61%
- Grégory RoyLarentry (RN|ID): 9,94%
- Phillipe Petit (UDI|RE): 9,56%
- Louis Boutrin (app. MIM|Sinistra indipendentista): 6,35%
- Aude Goussard (MIM|Sinistra indipendentista): 5,34%
- Yvette Galot (DVG|Centro-sinistra|Sinistra): 3,4%
- Karine Thérèse (EELV|G/EFA): 2,48%
Polinesia francese:
- Moerani Frébault (Tapura|Centro): 54,97%
- Tematai LeGayic (NFP/Tavini|Sinistra indipendentista): 34,7%
- Raihere Heaux (RN|ID): 6,23%
- Jacky Bryant (Heiura|Verdi): 4,1%
- Nicole Sanquer (AHIP|Destra radicale autonomista): 49,07%
- Steve Chailloux (NFP/Tavini|Sinistra indipendentista): 42,18%
- Tutu Tetuanu (RN|ID): 4,72%
- Tati Salmon (Heiura|Verdi): 3,96%
- Jules Tara (DVD|Centro-destra|Destra): 0,07%
- Mereana ReidArbelot (NFP/Tavini|Sinistra indipendentista): 42,71%
- Pascale Haiti (Amuitahiraa|Destra autonomista): 41,08%
- Naumi Mihuraa (DVD|Centro-destra|Destra): 11,05%
- Jules Hauata (Heiura|Verdi): 5,16%
Guyana:
- Jean-Victor Castor (NFP/MDES|Sinistra indipendentista): 62,7%
- Boris ChongSit (GR|Centro): 16%
- Yvane Goua (TV|Regionalisti): 10,5%
- Olivier Taoumi (UXD|ID): 9,3%
- Jean-Yves Mirakoff (NFG|Sinistra regionalista): 1,2%
- Davy Rimane (NFP|S&D|LEFT|G/EFA): 60,2%
- Sophie Charles (DVD|Centro-destra|Destra): 25,4%
- Jean-Philippe Dolor (DVD|Centro-destra|Destra): 8%
- Aldo Neman (CA|Centro): 4,3%
- Sébastien Caugnant (LO|Estrema sinistra): 1,9%
risultati proiettati da @OsservatorioEsteri
Dalle ore 19:00 il Presidente della Repubblica di Francia, Macron, è in riunione all’Eliseo con il gruppo dirigente la sua compagine politica.
Primo exit poll di Ipsos Talan per France Television, RFI:
- Rassemblement National (RN): 34%;
- Nuovo Fronte Popolare: 28,1%;
- Ensemble: 20.3%
Exit poll di BFMTV:
- RN: 33%;
- Nuovo Fronte Popolare: 28.5%;
- Ensemble: 22%
Macron (Ensemble), in una dichiarazione a France-Presse, ritiene che l’alto livello di partecipazione mostri il desiderio di chiarire la situazione politica.
Proiezione Ipsos France della nuova possibile composizione assembleare:
- Rassemblement National (RN): da 230 a 280 seggi;
- Nuovo Fronte Popolare (NFP): da 125 a 165 seggi;
- Ensemble: da 70 a 100 seggi;
- Repubblicani: da 41 a 61 seggi.